品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 高鉻合金 |
---|---|---|---|
性能 | 耐磨 | 類型 | 臥式 |
泵軸位置 | 臥式 | 葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 揚程 | 61-58m |
流量 | 56-120m3/h | 汽蝕余量 | 5m |
軸功率 | 30-55kw | 排出口徑 | 65mm |
溫馨提示:產(chǎn)品規(guī)格介紹、價格僅作參考使用,具體產(chǎn)品參數(shù)詳情,如有需要請聯(lián)系*電話。
耐磨泵廠家 ZGB系列渣漿泵 礦用泵 地坑泵
特點和用途:滿足電力、冶金、煤炭等行業(yè)發(fā)展需要,針對除灰除渣及渣漿輸送工況的特點,在幾十年渣漿泵設(shè)計制造經(jīng)驗基礎(chǔ)上,廣泛吸取國內(nèi)外技術(shù)和研制成果,我廠開發(fā)了我國一代大流量、高揚程、可多級串聯(lián)的ZGB(P)系列渣漿泵。
該系列產(chǎn)品的主要技術(shù)特點如下:
采用現(xiàn)代CAD設(shè)計方法,水力性能優(yōu)良,效率高和磨損率低;
流道寬暢,抗堵塞性能好,汽蝕性能*;
采用付葉輪加填料組合式密封和機械密封,確保渣漿無泄露;
可靠性設(shè)計,保證了整機平均*工作時間(MTBF)大幅度提高;
型號 | 配帶功率P(KW) | 流量Q(m3/h) | 揚程H(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 效率η% | 汽蝕余量NPSH(m) | 葉輪直徑D(mm) | 重量(kg) |
65ZGB | 30-55 | 56-120 | 61-58 | 1480 | 47-62 | 4.5-3 | 390 | 1850 |
11-15 | 37-76 | 25-26 | 980 | 47-62 | 2.0-1.3 | 1850 | ||
80ZGB | 90-132 | 100-210 | 91-87 | 1480 | 48-66 | 5.2-2.7 | 485 | 2500 |
22-37 | 68-135 | 40-38 | 980 | 48-66 | 1.2-2.3 | 2500 | ||
100ZGB | 132-200 | 209-420 | 93-85 | 1480 | 57-78 | 6-2.6 | 500 | 3000 |
37-75 | 139-278 | 40-37 | 980 | 57-78 | 2.7-2.1 | 3000 | ||
150ZGB | 185-315 | 360-720 | 92-86 | 980 | 53-78 | 3.8-2.7 | 740 | 3450 |
90-160 | 272-544 | 52-49 | 740 | 53-78 | 2.2-1.5 | 3450 | ||
200ZGB | 355-450 | 600-1000 | 96-92 | 980 | 76-63 | 6.7-2.7 | 740 | 4000 |
160-250 | 475-870 | 55-53 | 740 | 76-63 | 3.8-1.5 | 4000 | ||
250ZGB | 500-560 | 704-1408 | 95-85 | 980 | 78-63 | 7.3-3.3 | 740 | 4500 |
185-250 | 524-1050 | 54-49 | 740 | 78-63 | 4.2-1.9 | |||
300ZGB | 450-710 | 960-1919 | 95-86 | 980 | 81-68 | 6.9-3.5 | 760 | 5500 |
200-355 | 724-1450 | 54-49 | 740 | 81-68 | 3.9-2.0 |
耐磨泵廠家 ZGB系列渣漿泵 礦用泵 地坑泵
掃一掃 微信咨詢
©2024 石家莊盤石泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:冀ICP備20012658號-6 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:99187 管理登陸