品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 高鉻合金 |
---|---|---|---|
性能 | 耐磨 | 類(lèi)型 | 臥式 |
泵軸位置 | 邊立式 | 葉輪結(jié)構(gòu) | 敞開(kāi)式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 揚(yáng)程 | 5.9-34.7m |
流量 | 18-98m3/h | 葉輪數(shù)目 | 5 |
軸功率 | 5.5-18.5kw | 排出口徑 | 65mm |
zjl系列渣漿泵 無(wú)堵液下泵泵易損件
自然磨損是指機(jī)器零件在正常工作條件下,在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)逐漸產(chǎn)生的磨損。這種磨損的特點(diǎn)是,其磨損量是均勻地、逐漸地增加的,它并不引起機(jī)器工作能力過(guò)早地或迅速地降低。由于這種磨損是一種不可避免的自然現(xiàn)象或正常現(xiàn)象,所以稱它為自然磨損或正常磨損。
自然磨損是指機(jī)器零件在正常工作條件下,在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)逐漸產(chǎn)生的磨損。這種磨損的特點(diǎn)是,其磨損量是均勻地、逐漸地增加的,它并不引起機(jī)器工作能力過(guò)早地或迅速地降低。由于這種磨損是一種不可避免的自然現(xiàn)象或正常現(xiàn)象,所以稱它為自然磨損或正常磨損。 自然磨損是指機(jī)器零件在正常工作條件下,在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)逐漸產(chǎn)生的磨損。這種磨損的特點(diǎn)是,其磨損量是均勻地、逐漸地增加的,它并不引起機(jī)器工作能力過(guò)早地或迅速地降低。由于這種磨損是一種不可避免的自然現(xiàn)象或正?,F(xiàn)象,所以稱它為自然磨損或正常磨損。
型號(hào) | 配帶功率P(KW) | 流量Q(m3/h) | 揚(yáng)程H(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 效率η% | 粒徑(mm) | 重量(kg) |
150ZJL-A35 | 7.5-37 | 99-361 | 3-17.9 | 490-980 | 69 | 15 | 800 |
100ZJL-A34 | 15-45 | 74-293 | 5.5-37 | 700-1480 | 65.8 | 14 | 630 |
80ZJL-A36 | 15-45 | 50-201 | 7.3-45.5 | 700-1480 | 58.2 | 12 | 650 |
65ZJL-A30 | 5.5-18.5 | 18-98 | 5.9-34.7 | 700-1470 | 53.7 | 8 | 440 |
50ZJL-B40 | 11-30 | 15-65 | 8.6-58.3 | 700-1470 | 34.1 | 9 | 540 |
50ZJL-A35 | 7.5-22 | 19-86 | 7.3-47.1 | 700-1470 | 48.1 | 15 | 500 |
50ZJL-A20 | 1.1-4 | 8-38 | 1.4-10.7 | 700-1440 | 38.6 | 10 | 240 |
50ZJL-A20J | 4-30 | 18-70 | 5.6-46.2 | 1440-2950 | 33.8 | 22 | 570 |
40ZJL-A35 | 5.5-18.5 | 9.4-47.6 | 8.1-48 | 700-1470 | 38.7 | 7 | 500 |
40ZJL-B25 | 1.5-5.5 | 4.9-22.9 | 4-21.5 | 400-1440 | 37.6 | 8 | 225 |
40ZJL-A21 | 1.1-4 | 4.6-25.9 | 3.3-17 | 700-1440 | 44.6 | 10 | 210 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 石家莊盤(pán)石泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):冀ICP備20012658號(hào)-6 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:99248 管理登陸